LIGA HENRY MEJIA Jugador
='banner'
Albert Mena
Foto Jugador Batea-> N Tira-> N Foto Liga
Pos-> P, UTIL Unif-> 33
Fecha Nacimiento
No Registrada

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2022-02  26  83  77  25  34  67  10  1  7  30  3  0  3  0  0  442  446  870  146   5.6 
 2022-03  4  14  12  7  8  12  1  0  1  4  1  0  1  0  0  667  643  1000  27   6.8 
 2022-04  2  7  7  4  5  9  1  0  1  1  0  0  0  0  0  714  714  1286  16   8.0 
 Tot. 2022  32  104  96  36  47  88  12  1  9  35  4  0  4  0  0  490  490  917   189   5.9
 2023-01  24  79  63  28  31  56  7  0  6  25  1  0  15  0  0  492  582  889  138   5.8 
 2023-02  5  16  14  5  5  7  2  0  0  2  0  0  2  0  0  357  438  500  18   3.6 
 2023-03  5  15  14  2  5  7  0  1  0  5  0  0  1  1  1  357  400  500  17   3.4 
 Tot. 2023  34  110  91  35  41  70  9  1  6  32  1  0  18  1  1  451  536  769   173   5.1
 2024-01  3  11  11  6  7  8  1  0  0  1  0  0  0  0  0  636  636  727  16   5.3 
  2024  3  11  11  6  7  8  1  0  0  1  0  0  0  0  0  636  636  727  16   5.3 
 DxVida  69  225  198  77  95  166  22  2  15  68  5  0  22  1  1  480  520  838  378    5.5 

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2022-02  14  12  0  0  65.00  396  368  159  129  92  17  28  0  16  6  7  7.08  432   77   5.5
 2022-03  2  2  0  0  10.00  57  52  21  23  22  8  5  0  4  1  1  11.00  404   11   5.5
 2022-04  2  2  0  0  12.00  69  59  23  18  16  6  10  0  3  2  0  6.67  390   30   15.0
 Tot. 2022  18  16  0  0  87  522  479  203  170  130  31  43  0  23  9  8  7.47  424   118   6.6
 2023-01  16  13  0  0  82.34  550  487  233  201  164  39  63  0  21  4  9  9.96  478   -67   -4.2
 2023-02  2  1  0  0  8.00  53  41  19  22  14  4  12  0  2  1  1  8.75  463   -4   -2.0
 2023-03  3  3  0  0  17.00  98  86  32  24  11  4  12  0  4  2  1  3.24  372   45   15.0
  2023  21  17  0  0  107.34  701  614  284  247  189  47  87  0  27  7  11  8.8  463   -26   -1.2
 DxVida  39  33  0  0  194.34  1223  1093  487  417  319  78  130  0  50  16  19  8.21  446   92   2.4
Síguenos en